Bridgestone Run Flat OEM Tyres
Product Code | Size | LI/SS | Pattern | Vehicle |
---|---|---|---|---|
823570 | 245/45R17 | 95Y | RE050 ALZ | AUDI A4 & A5 '08 |
823560 | 245/45R17 | 95Y | RE050 AKZ | AUDI TT '07 |
825320 | 225/50R17 | 94W | RE050 CZ | AUDI TT '07 |
825330 | 245/40R18 | 93Y | RE050 KZ | AUDI TT '07 |
060000 | 205/55R16 | 91W | ER300 RFT | 1 SERIES BMW |
827040 | 195/55R16 | 87V | ER300 RFT | 1 SERIES BMW |
827050 | 195/55R16 | 87H | ER300 RFT | 1 SERIES BMW |
060030 | 205/55R16 | 91V | ER300 RFT | 1 SERIES BMW |
826280 | 205/50R17 | 89V | RE050 A1 RFT | 1 SERIES BMW |
826300 | 205/50R17 | 89W | RE050A RFT | 1 SERIES BMW |
827360 | 205/55R16 | 91H | ER300 RFT | "NEW" 3 SERIES BMW |
060000 | 205/55R16 | 91W | ER300 RFT | "NEW" 3 SERIES BMW |
060030 | 205/55R16 | 91V | ER300 RFT | "NEW" 3 SERIES BMW |
826990 | 225/50R16 | 92V | RE050 RFT | "NEW" 3 SERIES BMW |
826400 | 225/50R16 | 92W | RE050 RFT | "NEW" 3 SERIES BMW |
826940 | 225/45R17 | 91Y | RE050A RFT | "NEW" 3 SERIES BMW |
826760 | 225/45R17 | 91W | RE050A (FRONT) RFT | "NEW" 3 SERIES BMW |
826390 | 255/40R17 | 94W | RE050A (REAR) RFT | "NEW" 3 SERIES BMW |
826750 | 225/45R17 | 91V | RE050A (FRONT) RFT | "NEW" 3 SERIES BMW |
826380 | 255/40R17 | 94V | RE050A (REAR) RFT | "NEW" 3 SERIES BMW |
826120 | 225/40R18 | 88W | RE050A (FRONT) RFT | "NEW" 3 SERIES BMW |
826130 | 255/35R18 | 90W | RE050A (REAR) RFT | "NEW" 3 SERIES BMW |
827400 | 225/35R19 | 88Y | RE050 (FRONT) RFT | "NEW" 3 SERIES BMW |
827410 | 255/30R19 | 91Y | RE050 (REAR) RFT | "NEW" 3 SERIES BMW |
826170 | 225/50R17 | 94W | RE050 RFT | 5 SERIES BMW |
826180 | 245/45R17 | 95W | RE050 RFT | 5 SERIES BMW |
826230 | 245/40R18 | 93W | RE050A (FRONT) RFT | 5 SERIES BMW |
826350 | 275/35R18 | 95W | RE050A (REAR)RFT | 5 SERIES BMW |
826260 | 245/40R18 | 93Y | RE050A (FRONT) RFT | 5 SERIES BMW |
826360 | 275/35R18 | 95Y | RE050ACZ (REAR) RFT | 5 SERIES BMW |
826190 | 245/45R18 | 96W | RE050A (FRONT) RFT | 6 SERIES BMW |
826200 | 275/40R18 | 99W | RE050A (REAR) RFT | 6 SERIES BMW |
826210 | 245/40R19 | 94W | RE050A (FRONT) RFT | 6 SERIES BMW |
826220 | 275/35R19 | 96W | RE050A (REAR) RFT | 6 SERIES BMW |
827770 | 255/55R18 | 109H | D400 RFT | (E70) BMW X5 |
809650 | 285/45R19 | 111W | DUELER HP SPOR RFT | (E70) BMW X5 |
809640 | 255/50R19 | 107W | DUELER HP SPOR RFT | (E70) BMW X5 |
809700 | 275/40R20 | 106W | DUELER HP SPOR RFT | (E70) BMW X5 |
809730 | 315/35R20 | 110W | DUELER HP SPOR RFT | (E70) BMW X5 |
826110 | 225/45R17 | 91W | RE050A RFT | Z4 BMW |
826990 | 225/50R16 | 92V | RE050 RFT | Z4 BMW |
826120 | 225/40R18Z | 88W | RE050A (FRONT) RFT | Z4 BMW |
826130 | 255/35R18 | 90W | RE050A (REAR) RFT | Z4 BMW |
827720 | 205/40R18 | 82W | RE050 QZ | MINI '07 |
824800 | 245/45R18 | 96Y | RE050 | FERRARI 612S |
825250 | 285/40R19 | 103Y | RE050 | FERRARI 612S |
827920 | 215/55R16 | 97V | ER300 PZ | VW EOS CABRIOLET |
- "OLD" 3-SERIES BMW = E46
- 6-SERIES BMW = E63 / E64
- X5 BMW = E53
- 7 - SERIES BMW = E65/E66
- 5-SERIES BMW = E60
- X3 BMW = E83