Bridgestone Passion For Excellence
Sitemap | Global Sites | Contact Us
Bridgestone South Africa (Pty) Ltd.

Dimension, inflation pressure and load capacity

 

Size Dia. Width Pressure Capacity
  (mm) (mm) (bar) (psi) (kg)
145 R10 492 147 2.2 31 315
135 R12 522 137 2.2 31 290
145 R12 542 147 2.2 31 355
155 R12 550 157 2.2 31 400
135 R13 548 137 2.2 31 325
145 R13 566 147 2.2 31 375
155 R13 578 157 2.2 31 425
165 R13 596 167 2.3 33 475
175 R13 608 178 2.3 33 530
145 R14 590 147 2.2 31 400
155 R14 604 157 2.2 31 450
165 R14 622 167 2.3 33 500
175 R14 634 178 2.3 33 560
185 R14 650 188 2.3 33 600
125 R15 588 127 2.2 31 315
135 R15 600 137 2.2 31 355
145 R15 616 147 2.2 31 425
155 R15 630 157 2.2 31 475
165 R15 646 167 2.3 33 530
205 R16 736 208 2.3 33 775
155/80 R13 578 157 2.4 35 437
165/80 R13 594 165 2.4 35 487
175/80 R14 636 177 2.4 35 560
185/80 R14 652 184 2.4 35 615
145/70 R12 509 150 2.5 37 325
155/70 R12 523 157 2.5 37 365
145/70 R13 534 150 2.5 37 345
155/70 R13 548 157 2.5 37 387
165/70 R13 562 170 2.5 37 437
175/70 R13 576 177 2.5 37 475
185/70 R13 590 189 2.5 37 530
195/70 R13 604 201 2.5 37 580
165/70 R14 588 170 2.5 37 462
175/70 R14 602 177 2.5 37 500
185/70 R14 616 197 2.5 37 560
195/70 R14 630 201 2.5 37 615
205/70 R14 644 209 2.5 37 690
205/70 R15 669 209 2.5 37 690
165/65 R13 544 170 2.5 37
165/65 R14 570 170 2.5 37 437
175/65 R14 584 177 2.5 37 475
185/65 R14 596 189 2.5 37 530
195/65 R14 610 201 2.5 37 580
185/65 R15 621 189 2.5 37 560
195/65 R15 635 201 2.5 37 615
205/65 R15 647 209 2.5 37 670
215/65 R15 661 221 2.5 37 710
175/60 R13 540 177 2.5 37 400
185/60 R13 552 189 2.5 37 450
205/60 R13 576 209 2.5 37 530
165/60 R14 554 165 2.5 37 375
185/60 R14 578 189 2.5 37 475
195/60 R14 590 201 2.5 37 530
205/60 R14 602 209 2.5 37 560
215/60 R14 614 221 2.5 37 615
225/60 R14 626 228 2.5 37 670
195/60 R15 615 201 2.5 37 560
205/60 R15 627 209 2.5 37 615
215/60 R15 639 221 2.5 37 670
225/60 R15 651 228 2.5 37 710
185/55 R15 585 194 2.5 37 462
195/55 R15 595 201 2.5 37 500
205/55 R15 607 214 2.5 37 545
205/55 R16 632 214 2.5 37 580
195/50 R15 577 201 2.5 37 475
205/50 R15 587 214 2.5 37 530
225/50 R15 607 233 2.5 37 615
205/50 R16 612 214 2.5 37 545
225/50 R16 632 233 2.5 37 630
205/45 R16 590 206 2.5 37 974
215/45 R17 626 213 2.5 37 1090
235/45 R17 644 236 2.5 37 1300
245/45 R17 652 243 2.5 37 1380
255/40 R17 636 260 2.5 37 1288
News & Bulletins More
Dealer Locator
Tyre Fitment Guide
Campaigns
Tyre Safety Make Cars Green Think Before You Drive Make Roads Safe : Sign The Global Petition